Hyvinkään lentokentän sää

Sää nyt

Mitattu 30.12. 16:38
-6.8°, kosteus 98% (-7°)
Aurinko: 09:31 - 15:16



Lähialueen METARit

METAR EFHK 301420Z 02009KT 9999 -SN FEW008 BKN011 M05/M06 Q0998 TEMPO BKN009=

METAR EFTU 301420Z AUTO 05009KT 5000 -SN BKN007 OVC026 M05/M06 Q0999=

METAR EFTP 301420Z AUTO 05010KT 9999 BKN008 OVC022 M07/M09 Q1001=

Sää lentopaikoilla (fmi)

Tunnin tuulihistoria

Sääennuste

KelloTHum, DpTuuli (kt)Pilvet
30.12.
17:00-7°84%, -10°45° 10(18)8/8
19:00-8°84%, -11°35° 8(17)8/8
21:00-9°82%, -13°30° 9(17)8/8
23:00-11°83%, -14°25° 8(16)1/8
31.12.
02:00-13°84%, -16°20° 7(14)0/8
05:00-14°85%, -16°5° 7(12)0/8
08:00-14°87%, -17°15° 6(12)0/8
11:00-15°86%, -17°355° 6(10)0/8
14:00-13°84%, -16°350° 5(9)0/8
17:00-15°89%, -17°20° 5(8)0/8
20:00-16°89%, -18°345° 3(6)0/8
23:00-16°91%, -18°40° 5(8)0/8
01.01.
03:00-17°90%, -19°50° 6(10)0/8
07:00-18°89%, -20°55° 6(10)0/8
11:00-18°87%, -20°65° 7(13)0/8
15:00-18°87%, -20°60° 7(12)0/8

Tietoja kentästä